The following 2,855 facilities have received a CMS overall rating of
1 star — the lowest possible rating, indicating performance much below the national average.
Ratings reflect health inspection results, staffing levels, and quality measures.
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
WASHINGTON COURT HOU, OH 43160
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
WOODSFIELD, OH 43793
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 4★
DUBLIN, OH 43017
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
RICHMOND HEIGHTS, OH 44143
1★ ★★★★★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 1★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
BOARDMAN, OH 44512
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 1★
HOLDENVILLE, OK 74848
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 1★
MADILL, OK 73446
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Grove, OK 74344
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 3★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: —★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 1★
GORE, OK 74435
SFF Candidate
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★