The following 2,855 facilities have received a CMS overall rating of
1 star — the lowest possible rating, indicating performance much below the national average.
Ratings reflect health inspection results, staffing levels, and quality measures.
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 3★
Warwick, RI 02886
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 2★
Anderson, SC 29624
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
Columbia, SC 29203
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 2★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
Inman, SC 29349
SFF Candidate
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Spartanburg, SC 29303
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 3★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Ridgeway, SC 29130
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Inspections: 1★ Staffing: 3★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 3★
Camden, SC 29020
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
Columbia, SC 29210
SFF Candidate
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 2★ Staffing: 4★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 4★
ABERDEEN, SD 57401
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 2★
RAPID CITY, SD 57702
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
RAPID CITY, SD 57701
Abuse Icon
1★ ★★★★★
Inspections: 2★ Staffing: 1★ Quality: 2★
Inspections: 3★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 5★ Quality: 1★
CUSTER, SD 57730
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 4★
Inspections: 1★ Staffing: 2★ Quality: 2★
LEMMON, SD 57638
SFF Candidate 1★ ★★★★★
Inspections: 1★ Staffing: 1★ Quality: 1★
Inspections: 1★ Staffing: 4★ Quality: 3★